据生意社价格监测,2021年5月10日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为生丝(3.29%)、涤纶FDY(1.26%)、干茧(1.18%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-2.82%),粘胶短纤(-0.93%),涤纶DTY(-0.44%)。本日均涨跌幅为0.13%。
商品 |
行业 |
5月7日价格 |
5月10日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 396250.00 | 409300.00 | +3.29% | +54.16% |
涤纶FDY | 纺织 | 7511.43 | 7605.71 | +1.26% | +24.58% |
干茧 | 纺织 | 127500.00 | 129000.00 | +1.18% | +55.42% |
涤纶POY | 纺织 | 7442.50 | 7480.00 | +0.50% | +36.90% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6960.00 | 6985.00 | +0.36% | +6.61% |
棉纱21S | 纺织 | 24633.33 | 24633.33 | 0.00% | +22.40% |
棉纱32S | 纺织 | 25700.00 | 25700.00 | 0.00% | +20.94% |
PTA | 纺织 | 4863.64 | 4863.64 | 0.00% | +43.14% |
涤纶纱 | 纺织 | 14266.67 | 14266.67 | 0.00% | +9.74% |
氨纶 | 纺织 | 67600.00 | 67600.00 | 0.00% | +107.36% |
人棉纱 | 纺织 | 18550.00 | 18550.00 | 0.00% | +29.72% |
锦纶DTY | 纺织 | 19260.00 | 19260.00 | 0.00% | +26.99% |
锦纶FDY | 纺织 | 19733.33 | 19733.33 | 0.00% | +25.29% |
锦纶POY | 纺织 | 16850.00 | 16850.00 | 0.00% | +33.52% |
皮棉 | 纺织 | 16160.83 | 16144.67 | -0.10% | +39.52% |
涤纶DTY | 纺织 | 9032.73 | 8992.73 | -0.44% | +25.77% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15060.00 | 14920.00 | -0.93% | +57.53% |
丙烯腈 | 纺织 | 14900.00 | 14480.00 | -2.82% | +114.52% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。