据生意社价格监测,2021年第13周(3.29-4.2)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为生丝(1.67%)、涤纶纱(1.18%)、PTA(0.73%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-2.41%),锦纶DTY(-1.33%),锦纶POY(-1.17%)。本周均涨跌幅为-0.17%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 390000.00 | 396500.00 | +1.67% | +30.86% |
涤纶纱 | 纺织 | 14100.00 | 14266.67 | +1.18% | +5.37% |
PTA | 纺织 | 4397.80 | 4430.00 | +0.73% | +36.26% |
皮棉 | 纺织 | 15233.17 | 15263.33 | +0.20% | +37.44% |
涤纶POY | 纺织 | 7582.86 | 7597.14 | +0.19% | +56.84% |
涤纶FDY | 纺织 | 7777.14 | 7784.29 | +0.09% | +47.71% |
棉纱21S | 纺织 | 25450.00 | 25450.00 | 0.00% | +21.77% |
棉纱32S | 纺织 | 26700.00 | 26700.00 | 0.00% | +21.23% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15860.00 | 15860.00 | 0.00% | +59.28% |
氨纶 | 纺织 | 67600.00 | 67600.00 | 0.00% | +114.60% |
人棉纱 | 纺织 | 19625.00 | 19625.00 | 0.00% | +30.54% |
涤纶DTY | 纺织 | 9297.27 | 9265.45 | +0.34% | +34.16% |
干茧 | 纺织 | 128000.00 | 127000.00 | +0.78% | +31.13% |
锦纶FDY | 纺织 | 19625.00 | 19450.00 | +0.89% | +16.12% |
锦纶POY | 纺织 | 17075.00 | 16875.00 | +1.17% | +24.82% |
锦纶DTY | 纺织 | 19540.00 | 19280.00 | +1.33% | +23.85% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7265.00 | 7090.00 | +2.41% | +18.79% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。