据生意社价格监测,2021年1月14日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为生丝(0.61%)、皮棉(0.46%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是PTA(-0.29%)。本日均涨跌幅为0.05%。
商品 |
行业 |
1月13日价格 |
1月14日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 325500.00 | 327500.00 | +0.61% | -13.36% |
皮棉 | 纺织 | 15278.17 | 15348.33 | +0.46% | +9.33% |
干茧 | 纺织 | 99500.00 | 99500.00 | 0.00% | -20.72% |
棉纱21S | 纺织 | 22400.00 | 22400.00 | 0.00% | +7.49% |
棉纱32S | 纺织 | 23500.00 | 23500.00 | 0.00% | +6.62% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6340.00 | 6340.00 | 0.00% | -12.15% |
涤纶纱 | 纺织 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00% | -5.99% |
粘胶短纤 | 纺织 | 11916.67 | 11916.67 | 0.00% | +18.15% |
氨纶 | 纺织 | 43500.00 | 43500.00 | 0.00% | +36.36% |
人棉纱 | 纺织 | 15666.67 | 15666.67 | 0.00% | -3.44% |
涤纶POY | 纺织 | 6304.29 | 6304.29 | 0.00% | -12.97% |
涤纶DTY | 纺织 | 8037.27 | 8037.27 | 0.00% | -9.93% |
涤纶FDY | 纺织 | 6217.14 | 6217.14 | 0.00% | -19.33% |
锦纶DTY | 纺织 | 16966.67 | 16966.67 | 0.00% | +1.39% |
锦纶FDY | 纺织 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% | +1.85% |
锦纶POY | 纺织 | 14480.00 | 14480.00 | 0.00% | +1.54% |
PTA | 纺织 | 3893.33 | 3882.22 | +0.29% | -20.26% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。