2021年2月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-02 09:06:14 来源:中国棉花协会

月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2021-2-26 99.81 -3.65 15906 16056 96.03 -3.61 15311 15536 95.40 -4.00 15212 15465
2021-2-25 103.46 1.00 16481 16625 99.64 1.11 15879 16029 99.40 1.00 15842 15992
2021-2-24 102.46 0.44 16323 16469 98.53 -0.78 15705 15856 98.40 -0.25 15684 15836
2021-2-23 102.02 0.83 16254 16400 99.31 0.96 15828 15978 98.65 0.76 15724 15875
2021-2-22 101.19 0.15 16123 16271 98.35 0.15 15676 15828 97.89 0.17 15604 15757
2021-2-19 101.04 0.00 16100 16248 98.20 0.00 15653 15805 97.72 0.00 15577 15730
2021-2-18 101.04 3.70 16100 16248 98.20 3.46 15653 15805 97.72 3.49 15577 15730
2021-2-10 97.34 2.55 15518 15684 94.74 2.50 15108 15389 94.23 2.50 15028 15336
2021-2-9 94.79 1.50 15116 15397 92.24 1.50 14715 15103 91.73 1.50 14635 15049
2021-2-8 93.29 -1.28 14880 15229 90.74 -1.28 14479 14946 90.23 -1.11 14399 14891
2021-2-5 94.57 3.28 15082 15362 92.02 3.27 14680 15082 91.34 3.50 14573 15015
2021-2-4 91.29 0.27 14566 15006 88.75 0.27 14166 14733 87.84 0.27 14023 14638
2021-2-3 91.02 0.75 14523 14977 88.48 0.75 14123 14702 87.57 0.75 13980 14608
2021-2-2 90.27 -0.37 14405 14897 87.73 -0.36 14005 14620 86.82 -0.29 13862 14525
2021-2-1 90.64 0.60 14463 14929 88.09 0.68 14062 14652 87.11 0.74 13908 14559
月均价 96.95 94.07 93.47

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-