据生意社价格监测,2021年第47周(11.22-11.26)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共12种,跌幅前3的商品分别为涤纶DTY(-3.69%),氨纶(-2.51%),涤纶FDY(-1.97%)。本周均涨跌幅为-0.78%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 147000.00 | 147000.00 | 0.00% | +59.78% |
棉纱21S | 纺织 | 29033.33 | 29033.33 | 0.00% | +42.32% |
棉纱32S | 纺织 | 30533.33 | 30533.33 | 0.00% | +40.28% |
人棉纱 | 纺织 | 19033.33 | 19033.33 | 0.00% | +27.46% |
锦纶POY | 纺织 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00% | +34.07% |
生丝 | 纺织 | 442625.00 | 442500.00 | -0.03% | +44.84% |
粘胶短纤 | 纺织 | 14160.00 | 14140.00 | -0.14% | +30.12% |
PTA | 纺织 | 4789.00 | 4777.00 | -0.25% | +43.02% |
涤纶纱 | 纺织 | 14925.00 | 14875.00 | -0.34% | +11.21% |
皮棉 | 纺织 | 22853.00 | 22748.83 | -0.46% | +55.88% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7285.00 | 7251.67 | -0.46% | +26.38% |
锦纶DTY | 纺织 | 20420.00 | 20320.00 | -0.49% | +27.00% |
锦纶FDY | 纺织 | 21900.00 | 21700.00 | -0.91% | +29.55% |
涤纶POY | 纺织 | 7627.78 | 7477.78 | -1.97% | +46.29% |
涤纶FDY | 纺织 | 7961.43 | 7804.29 | -1.97% | +46.15% |
氨纶 | 纺织 | 79800.00 | 77800.00 | -2.51% | +89.29% |
涤纶DTY | 纺织 | 9492.73 | 9142.73 | -3.69% | +32.06% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。