据生意社价格监测,2021年第44周(11.1-11.5)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为干茧(0.68%)、生丝(0.31%)、皮棉(0.04%)。环比下降的商品共11种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-5.40%),涤纶FDY(-4.93%),涤纶DTY(-4.77%)。本周均涨跌幅为-1.8%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 147000.00 | 148000.00 | +0.68% | +62.64% |
生丝 | 纺织 | 439000.00 | 440375.00 | +0.31% | +47.28% |
皮棉 | 纺织 | 22532.33 | 22541.00 | +0.04% | +54.35% |
涤纶纱 | 纺织 | 14725.00 | 14725.00 | 0.00% | +10.09% |
氨纶 | 纺织 | 80600.00 | 80600.00 | 0.00% | +104.05% |
人棉纱 | 纺织 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +27.94% |
锦纶DTY | 纺织 | 21360.00 | 21120.00 | -1.12% | +37.44% |
锦纶POY | 纺织 | 19100.00 | 18800.00 | -1.57% | +44.84% |
棉纱32S | 纺织 | 31600.00 | 31100.00 | -1.58% | +49.70% |
锦纶FDY | 纺织 | 22925.00 | 22550.00 | -1.64% | +38.77% |
棉纱21S | 纺织 | 30033.33 | 29533.33 | -1.66% | +51.45% |
粘胶短纤 | 纺织 | 14700.00 | 14420.00 | -1.90% | +33.93% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8140.00 | 7898.33 | -2.97% | +34.14% |
PTA | 纺织 | 5124.00 | 4919.00 | -4.00% | +52.19% |
涤纶DTY | 纺织 | 10670.00 | 10160.91 | -4.77% | +43.34% |
涤纶FDY | 纺织 | 8834.29 | 8398.57 | -4.93% | +51.83% |
涤纶POY | 纺织 | 8544.44 | 8083.33 | -5.40% | +50.36% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。