据生意社价格监测,2021年11月2日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为PTA(0.80%)、干茧(0.68%)、生丝(0.31%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为棉纱21S(-1.66%),棉纱32S(-1.58%),涤纶短纤(-1.23%)。本日均涨跌幅为-0.25%。
商品 |
行业 |
11月1日价格 |
11月2日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 5124.00 | 5165.00 | +0.80% | +59.25% |
干茧 | 纺织 | 147000.00 | 148000.00 | +0.68% | +63.63% |
生丝 | 纺织 | 439000.00 | 440375.00 | +0.31% | +48.03% |
皮棉 | 纺织 | 22532.33 | 22596.33 | +0.28% | +54.56% |
涤纶纱 | 纺织 | 14725.00 | 14725.00 | 0.00% | +10.09% |
粘胶短纤 | 纺织 | 14700.00 | 14700.00 | 0.00% | +36.53% |
氨纶 | 纺织 | 80600.00 | 80600.00 | 0.00% | +109.35% |
人棉纱 | 纺织 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +27.94% |
锦纶DTY | 纺织 | 21360.00 | 21360.00 | 0.00% | +39.00% |
锦纶FDY | 纺织 | 22925.00 | 22925.00 | 0.00% | +41.08% |
锦纶POY | 纺织 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00% | +47.15% |
涤纶POY | 纺织 | 8544.44 | 8527.78 | -0.19% | +58.63% |
涤纶FDY | 纺织 | 8834.29 | 8784.29 | -0.57% | +57.38% |
涤纶DTY | 纺织 | 10670.00 | 10560.91 | -1.02% | +48.72% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8140.00 | 8040.00 | -1.23% | +34.28% |
棉纱32S | 纺织 | 31600.00 | 31100.00 | -1.58% | +49.70% |
棉纱21S | 纺织 | 30033.33 | 29533.33 | -1.66% | +51.45% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。