据生意社价格监测,2021年第37周(9.13-9.17)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共8种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,涨幅前3的商品分别为锦纶FDY(5.43%)、锦纶POY(3.53%)、锦纶DTY(3.50%)。环比下降的商品共9种,跌幅前3的商品分别为粘胶短纤(-4.16%),人棉纱(-2.52%),干茧(-1.32%)。本周均涨跌幅为0.56%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
锦纶FDY | 纺织 | 20866.67 | 22000.00 | +5.43% | +41.03% |
锦纶POY | 纺织 | 17700.00 | 18325.00 | +3.53% | +45.21% |
锦纶DTY | 纺织 | 20020.00 | 20720.00 | +3.50% | +39.06% |
PTA | 纺织 | 4817.27 | 4926.36 | +2.26% | +40.60% |
涤纶FDY | 纺织 | 7577.14 | 7721.67 | +1.91% | +38.34% |
涤纶POY | 纺织 | 7177.78 | 7311.11 | +1.86% | +41.58% |
棉纱21S | 纺织 | 25866.67 | 26200.00 | +1.29% | +38.26% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7085.00 | 7151.67 | +0.94% | +28.28% |
涤纶DTY | 纺织 | 8801.82 | 8797.27 | -0.05% | +32.64% |
生丝 | 纺织 | 443000.00 | 442000.00 | -0.23% | +54.14% |
棉纱32S | 纺织 | 27333.33 | 27200.00 | -0.49% | +39.13% |
皮棉 | 纺织 | 18298.50 | 18170.17 | -0.70% | +42.18% |
涤纶纱 | 纺织 | 14500.00 | 14375.00 | -0.86% | +12.75% |
氨纶 | 纺织 | 81200.00 | 80500.00 | -0.86% | +143.20% |
干茧 | 纺织 | 152000.00 | 150000.00 | -1.32% | +65.11% |
人棉纱 | 纺织 | 17850.00 | 17400.00 | -2.52% | +32.49% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12980.00 | 12440.00 | -4.16% | +37.92% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。