据生意社价格监测,2021年第27周(7.5-7.9)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为涤纶DTY(4.06%)、涤纶FDY(3.03%)、涤纶POY(2.74%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为PTA(-4.08%),粘胶短纤(-2.38%),生丝(-0.36%)。本周均涨跌幅为0.5%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
涤纶DTY | 纺织 | 8960.91 | 9324.55 | +4.06% | +35.24% |
涤纶FDY | 纺织 | 7782.86 | 8018.57 | +3.03% | +41.80% |
涤纶POY | 纺织 | 7511.11 | 7716.67 | +2.74% | +46.50% |
氨纶 | 纺织 | 75400.00 | 77000.00 | +2.12% | +146.79% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7165.00 | 7256.67 | +1.28% | +29.29% |
皮棉 | 纺织 | 16403.83 | 16561.00 | +0.96% | +36.87% |
人棉纱 | 纺织 | 17500.00 | 17666.67 | +0.95% | +28.02% |
棉纱32S | 纺织 | 25666.67 | 25733.33 | +0.26% | +25.53% |
干茧 | 纺织 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | +56.18% |
棉纱21S | 纺织 | 24533.33 | 24533.33 | 0.00% | +25.65% |
涤纶纱 | 纺织 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00% | +5.42% |
锦纶DTY | 纺织 | 20360.00 | 20360.00 | 0.00% | +27.25% |
锦纶FDY | 纺织 | 20933.33 | 20933.33 | 0.00% | +24.98% |
锦纶POY | 纺织 | 17950.00 | 17950.00 | 0.00% | +32.37% |
生丝 | 纺织 | 422000.00 | 420500.00 | -0.36% | +54.31% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13440.00 | 13120.00 | -2.38% | +39.36% |
PTA | 纺织 | 5259.09 | 5044.55 | -4.08% | +39.85% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。