据生意社价格监测,2021年第17周(4.26-4.30)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为PTA(3.81%)、涤纶纱(1.18%)。环比下降的商品共8种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-2.15%),人棉纱(-1.50%),粘胶短纤(-1.17%)。本周均涨跌幅为-0.21%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 4576.36 | 4750.91 | +3.81% | +44.35% |
涤纶纱 | 纺织 | 14100.00 | 14266.67 | +1.18% | +8.24% |
干茧 | 纺织 | 127500.00 | 127500.00 | 0.00% | +59.28% |
丙烯腈 | 纺织 | 14766.67 | 14766.67 | 0.00% | +118.77% |
棉纱21S | 纺织 | 24633.33 | 24633.33 | 0.00% | +18.71% |
棉纱32S | 纺织 | 25700.00 | 25700.00 | 0.00% | +17.49% |
氨纶 | 纺织 | 67600.00 | 67600.00 | 0.00% | +107.36% |
锦纶DTY | 纺织 | 19120.00 | 19120.00 | 0.00% | +26.07% |
锦纶FDY | 纺织 | 19450.00 | 19450.00 | 0.00% | +23.49% |
锦纶POY | 纺织 | 16800.00 | 16800.00 | 0.00% | +34.19% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6926.67 | 6893.33 | -0.48% | +4.42% |
涤纶DTY | 纺织 | 9082.73 | 9028.18 | -0.60% | +30.70% |
皮棉 | 纺织 | 16018.50 | 15897.17 | -0.76% | +38.08% |
涤纶POY | 纺织 | 7473.75 | 7398.75 | -1.00% | +46.10% |
生丝 | 纺织 | 399000.00 | 394600.00 | -1.10% | +51.77% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15320.00 | 15140.00 | -1.17% | +57.24% |
人棉纱 | 纺织 | 18933.33 | 18650.00 | -1.50% | +26.01% |
涤纶FDY | 纺织 | 7698.57 | 7532.86 | -2.15% | +33.36% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。