据生意社价格监测,2021年第16周(4.19-4.23)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为涤纶纱(1.20%)、干茧(0.79%)、皮棉(0.77%)。环比下降的商品共10种,跌幅前3的商品分别为人棉纱(-2.05%),涤纶FDY(-0.92%),涤纶POY(-0.91%)。本周均涨跌幅为-0.24%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
涤纶纱 | 纺织 | 13933.33 | 14100.00 | +1.20% | +5.86% |
干茧 | 纺织 | 126500.00 | 127500.00 | +0.79% | +47.40% |
皮棉 | 纺织 | 15599.33 | 15719.00 | +0.77% | +38.15% |
生丝 | 纺织 | 396500.00 | 399000.00 | +0.63% | +49.30% |
锦纶FDY | 纺织 | 19400.00 | 19450.00 | +0.26% | +21.56% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6993.33 | 6993.33 | 0.00% | +0.12% |
氨纶 | 纺织 | 67600.00 | 67600.00 | 0.00% | +103.00% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15680.00 | 15640.00 | -0.26% | +61.95% |
锦纶DTY | 纺织 | 19120.00 | 19060.00 | -0.31% | +12.12% |
锦纶POY | 纺织 | 16750.00 | 16675.00 | -0.45% | +26.13% |
PTA | 纺织 | 4594.55 | 4566.36 | -0.61% | +42.20% |
棉纱32S | 纺织 | 25866.67 | 25700.00 | -0.64% | +17.49% |
棉纱21S | 纺织 | 24800.00 | 24633.33 | -0.67% | +18.71% |
涤纶DTY | 纺织 | 9150.91 | 9069.09 | -0.89% | +31.89% |
涤纶POY | 纺织 | 7517.50 | 7448.75 | -0.91% | +50.36% |
涤纶FDY | 纺织 | 7727.14 | 7655.71 | -0.92% | +39.66% |
人棉纱 | 纺织 | 19500.00 | 19100.00 | -2.05% | +27.62% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。