据生意社价格监测,2021年第12周(3.22-3.26)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,其中涨幅5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的23.5%,涨幅前3的商品分别为干茧(9.87%)、生丝(8.64%)、棉纱32S(5.33%)。环比下降的商品共10种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-4.07%),皮棉(-3.66%),涤纶FDY(-2.94%)。本周均涨跌幅为0.75%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 116500.00 | 128000.00 | +9.87% | +23.14% |
生丝 | 纺织 | 359000.00 | 390000.00 | +8.64% | +18.54% |
棉纱32S | 纺织 | 25350.00 | 26700.00 | +5.33% | +20.54% |
棉纱21S | 纺织 | 24225.00 | 25450.00 | +5.06% | +21.05% |
涤纶纱 | 纺织 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00% | +2.92% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15860.00 | 15860.00 | 0.00% | +56.37% |
锦纶POY | 纺织 | 17075.00 | 17075.00 | 0.00% | +25.37% |
锦纶DTY | 纺织 | 19580.00 | 19540.00 | +0.20% | +24.19% |
人棉纱 | 纺织 | 19700.00 | 19625.00 | +0.38% | +28.55% |
PTA | 纺织 | 4423.64 | 4397.80 | +0.58% | +31.54% |
锦纶FDY | 纺织 | 19775.00 | 19625.00 | +0.76% | +15.44% |
涤纶DTY | 纺织 | 9379.09 | 9297.27 | +0.87% | +21.51% |
涤纶POY | 纺织 | 7675.71 | 7582.86 | +1.21% | +39.80% |
氨纶 | 纺织 | 68600.00 | 67600.00 | +1.46% | +113.92% |
涤纶FDY | 纺织 | 8012.86 | 7777.14 | +2.94% | +30.02% |
皮棉 | 纺织 | 15755.83 | 15179.67 | +3.66% | +33.89% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7573.33 | 7265.00 | +4.07% | +17.78% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。