据生意社价格监测,2021年02月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共17种,其中涨幅5%以上的商品共13种,占该板块被监测商品数的76.5%,涨幅前3的商品分别为涤纶FDY(28.97%)、氨纶(27.86%)、涤纶POY(26.49%)。环比下降的商品共0种。本月均涨跌幅为14.75%。
商品 |
行业 |
月初价格 |
月末价格 |
月涨跌 |
同比涨跌 |
涤纶FDY | 纺织 | 6184.29 | 7975.71 | +28.97% | +6.84% |
氨纶 | 纺织 | 46300.00 | 59200.00 | +27.86% | +85.00% |
涤纶POY | 纺织 | 6175.71 | 7811.43 | +26.49% | +13.47% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6373.33 | 7931.67 | +24.45% | +14.43% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12900.00 | 15760.00 | +22.17% | +52.59% |
人棉纱 | 纺织 | 16333.33 | 19450.00 | +19.08% | +23.10% |
PTA | 纺织 | 3981.25 | 4730.00 | +18.81% | +11.41% |
涤纶DTY | 纺织 | 7979.09 | 9465.45 | +18.63% | +8.56% |
锦纶POY | 纺织 | 14180.00 | 16140.00 | +13.82% | +12.71% |
锦纶DTY | 纺织 | 16533.33 | 18720.00 | +13.23% | +11.21% |
皮棉 | 纺织 | 15261.33 | 16586.83 | +8.69% | +26.52% |
干茧 | 纺织 | 105500.00 | 112500.00 | +6.64% | -6.56% |
涤纶纱 | 纺织 | 14166.67 | 14933.33 | +5.41% | +2.81% |
生丝 | 纺织 | 333500.00 | 349000.00 | +4.65% | -7.12% |
棉纱21S | 纺织 | 22975.00 | 24025.00 | +4.57% | +14.54% |
棉纱32S | 纺织 | 24075.00 | 25150.00 | +4.47% | +13.54% |
锦纶FDY | 纺织 | 18066.67 | 18575.00 | +2.81% | +3.19% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。