据生意社价格监测,2021年第07周(2.15-2.19)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共11种,其中涨幅5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的35.3%,涨幅前3的商品分别为人棉纱(16.33%)、涤纶FDY(5.78%)、粘胶短纤(5.68%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是涤纶纱(-1.18%)。本周均涨跌幅为3.14%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
人棉纱 | 纺织 | 16333.33 | 19000.00 | +16.33% | +20.25% |
涤纶FDY | 纺织 | 6520.00 | 6897.14 | +5.78% | -9.43% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12900.00 | 13633.33 | +5.68% | +32.18% |
涤纶DTY | 纺织 | 8146.36 | 8578.18 | +5.30% | -2.87% |
涤纶POY | 纺织 | 6425.71 | 6761.43 | +5.22% | -4.42% |
氨纶 | 纺织 | 49900.00 | 52500.00 | +5.21% | +64.27% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6798.33 | 7131.67 | +4.90% | +2.68% |
皮棉 | 纺织 | 15598.50 | 16030.17 | +2.77% | +19.06% |
PTA | 纺织 | 4032.50 | 4119.00 | +2.15% | -8.04% |
棉纱32S | 纺织 | 24075.00 | 24225.00 | +0.62% | +10.24% |
棉纱21S | 纺织 | 22975.00 | 23100.00 | +0.54% | +10.92% |
干茧 | 纺织 | 108000.00 | 108000.00 | 0.00% | -11.11% |
生丝 | 纺织 | 336500.00 | 336500.00 | 0.00% | -10.51% |
锦纶DTY | 纺织 | 16533.33 | 16533.33 | 0.00% | -1.78% |
锦纶FDY | 纺织 | 18066.67 | 18066.67 | 0.00% | +0.37% |
锦纶POY | 纺织 | 14180.00 | 14180.00 | 0.00% | -0.98% |
涤纶纱 | 纺织 | 14166.67 | 14000.00 | +1.18% | -3.61% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。