据生意社价格监测,2021年2月2日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为涤纶FDY(3.81%)、涤纶POY(1.74%)、涤纶DTY(0.63%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为干茧(-0.47%),生丝(-0.45%)。本日均涨跌幅为0.37%。
商品 |
行业 |
2月1日价格 |
2月2日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
涤纶FDY | 纺织 | 6184.29 | 6420.00 | +3.81% | -16.70% |
涤纶POY | 纺织 | 6175.71 | 6282.86 | +1.74% | -13.27% |
涤纶DTY | 纺织 | 7979.09 | 8029.09 | +0.63% | -10.03% |
皮棉 | 纺织 | 15261.33 | 15340.17 | +0.52% | +10.33% |
PTA | 纺织 | 3981.25 | 3999.38 | +0.46% | -18.14% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6373.33 | 6381.67 | +0.13% | -11.92% |
棉纱21S | 纺织 | 22975.00 | 22975.00 | 0.00% | +10.32% |
棉纱32S | 纺织 | 24075.00 | 24075.00 | 0.00% | +9.56% |
涤纶纱 | 纺织 | 14166.67 | 14166.67 | 0.00% | -2.47% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00% | +27.90% |
氨纶 | 纺织 | 46300.00 | 46300.00 | 0.00% | +45.14% |
人棉纱 | 纺织 | 16333.33 | 16333.33 | 0.00% | +3.38% |
锦纶DTY | 纺织 | 16533.33 | 16533.33 | 0.00% | -1.78% |
锦纶FDY | 纺织 | 18066.67 | 18066.67 | 0.00% | +0.37% |
锦纶POY | 纺织 | 14180.00 | 14180.00 | 0.00% | -0.98% |
生丝 | 纺织 | 333500.00 | 332000.00 | +0.45% | -12.23% |
干茧 | 纺织 | 105500.00 | 105000.00 | +0.47% | -16.27% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。