据生意社价格监测,2021年第03周(1.18-1.22)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为粘胶短纤(2.01%)、涤纶短纤(1.31%)、人棉纱(1.04%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为锦纶DTY(-1.00%),锦纶POY(-0.70%),PTA(-0.63%)。本周均涨跌幅为0.12%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
粘胶短纤 | 纺织 | 12466.67 | 12716.67 | +2.01% | +26.09% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6348.33 | 6431.67 | +1.31% | -10.88% |
人棉纱 | 纺织 | 16000.00 | 16166.67 | +1.04% | +2.32% |
皮棉 | 纺织 | 15270.17 | 15326.17 | +0.37% | +10.23% |
涤纶DTY | 纺织 | 8092.73 | 8106.36 | +0.17% | -9.16% |
干茧 | 纺织 | 99500.00 | 99500.00 | 0.00% | -20.65% |
生丝 | 纺织 | 327500.00 | 327500.00 | 0.00% | -13.42% |
棉纱21S | 纺织 | 22975.00 | 22975.00 | 0.00% | +10.32% |
棉纱32S | 纺织 | 24075.00 | 24075.00 | 0.00% | +9.56% |
涤纶纱 | 纺织 | 14166.67 | 14166.67 | 0.00% | -1.35% |
氨纶 | 纺织 | 43500.00 | 43500.00 | 0.00% | +36.36% |
锦纶FDY | 纺织 | 18066.67 | 18066.67 | 0.00% | +0.37% |
涤纶FDY | 纺织 | 6245.71 | 6237.14 | +0.14% | -19.07% |
涤纶POY | 纺织 | 6318.57 | 6297.14 | +0.34% | -13.07% |
PTA | 纺织 | 3865.56 | 3841.11 | +0.63% | -21.38% |
锦纶POY | 纺织 | 14280.00 | 14180.00 | +0.70% | -0.98% |
锦纶DTY | 纺织 | 16700.00 | 16533.33 | +1.00% | -1.78% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。