据生意社价格监测,2026年第23周(6.8-6.12)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为涤纶DTY(0.65%)、涤纶FDY(0.37%)、PTA(0.28%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为锦纶POY(-1.43%),皮棉(-1.32%),生丝(-0.68%)。本周均涨跌幅为-0.14%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9581.25 | 9643.75 | +0.65% | +15.24% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8978.33 | 9011.67 | +0.37% | +21.71% |
| PTA | 纺织 | 6600.75 | 6619.08 | +0.28% | +35.62% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8462.50 | 8475.00 | +0.15% | +18.43% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17825.00 | 17850.00 | +0.14% | +2.88% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9933.33 | 9933.33 | 0.00% | +24.17% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23366.67 | 23366.67 | 0.00% | +5.41% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | +4.11% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12133.33 | 12133.33 | 0.00% | +4.30% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14060.00 | 14060.00 | 0.00% | +6.84% |
| 氨纶 | 纺织 | 29833.33 | 29833.33 | 0.00% | +21.77% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00% | +8.37% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7882.63 | 7870.61 | -0.15% | +20.43% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 16040.00 | 15980.00 | -0.37% | +9.45% |
| 生丝 | 纺织 | 440400.00 | 437400.00 | -0.68% | -7.70% |
| 皮棉 | 纺织 | 17582.33 | 17350.67 | -1.32% | +16.85% |
| 锦纶POY | 纺织 | 14000.00 | 13800.00 | -1.43% | +13.58% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。