据生意社价格监测,2026年第22周(6.1-6.5)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为PTA(3.87%)、皮棉(0.76%)、涤纶短纤(0.21%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为锦纶DTY(-3.61%),锦纶POY(-3.45%),锦纶FDY(-2.94%)。本周均涨跌幅为-0.48%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 6313.16 | 6557.67 | +3.87% | +34.36% |
| 皮棉 | 纺织 | 17650.83 | 17785.00 | +0.76% | +22.19% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7848.87 | 7864.97 | +0.21% | +21.08% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23366.67 | 23366.67 | 0.00% | +5.41% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | +4.11% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12133.33 | 12133.33 | 0.00% | +4.30% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14060.00 | 14060.00 | 0.00% | +5.24% |
| 氨纶 | 纺织 | 29833.33 | 29833.33 | 0.00% | +21.77% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17825.00 | 17825.00 | 0.00% | +2.59% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8978.33 | 8978.33 | 0.00% | +20.45% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8468.75 | 8456.25 | -0.15% | +18.06% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9606.25 | 9581.25 | -0.26% | +14.32% |
| 生丝 | 纺织 | 444900.00 | 441900.00 | -0.67% | -7.10% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 10133.33 | 9933.33 | -1.97% | +21.88% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 17000.00 | 16500.00 | -2.94% | +7.14% |
| 锦纶POY | 纺织 | 14500.00 | 14000.00 | -3.45% | +13.82% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 16640.00 | 16040.00 | -3.61% | +8.67% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。