据生意社价格监测,2026年第20周(5.18-5.22)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为粘胶短纤(0.57%)、涤纶POY(0.07%)。环比下降的商品共9种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,跌幅前3的商品分别为PTA(-5.33%),涤纶短纤(-1.54%),锦纶POY(-1.16%)。本周均涨跌幅为-0.64%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13980.00 | 14060.00 | +0.57% | +5.24% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8612.50 | 8618.75 | +0.07% | +20.44% |
| 生丝 | 纺织 | 446700.00 | 446700.00 | 0.00% | -5.26% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 10283.33 | 10283.33 | 0.00% | +20.98% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00% | +4.64% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | +3.89% |
| 氨纶 | 纺织 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00% | +22.45% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9787.50 | 9787.50 | 0.00% | +17.22% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 9036.67 | 9028.33 | -0.09% | +21.61% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17825.00 | 17800.00 | -0.14% | +2.45% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12500.00 | 12433.33 | -0.53% | +6.72% |
| 皮棉 | 纺织 | 17711.83 | 17604.00 | -0.61% | +20.46% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 17200.00 | 17020.00 | -1.05% | +14.54% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 17775.00 | 17575.00 | -1.13% | +14.12% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15050.00 | 14875.00 | -1.16% | +19.96% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8165.24 | 8039.10 | -1.54% | +21.38% |
| PTA | 纺织 | 6703.34 | 6345.91 | -5.33% | +29.16% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。