据生意社价格监测,2026年01月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共12种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的11.8%,涨幅前3的商品分别为涤纶FDY(7.51%)、涤纶POY(6.62%)、PTA(4.33%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为粘胶短纤(-0.78%),人棉纱(-0.29%)。本月均涨跌幅为1.98%。
| 商品 |
行业 |
月初价格 |
月末价格 |
月涨跌 |
同比涨跌 |
| 涤纶FDY | 纺织 | 6925.00 | 7445.00 | +7.51% | -3.99% |
| 涤纶POY | 纺织 | 6706.25 | 7150.00 | +6.62% | -2.11% |
| PTA | 纺织 | 5079.09 | 5298.83 | +4.33% | +6.14% |
| 皮棉 | 纺织 | 15549.17 | 16196.50 | +4.16% | +9.83% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 7918.75 | 8200.00 | +3.55% | -4.09% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6507.33 | 6649.67 | +2.19% | -9.14% |
| 氨纶 | 纺织 | 23600.00 | 24100.00 | +2.12% | -4.08% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 7500.00 | 7650.00 | +2.00% | -27.83% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23350.00 | 23625.00 | +1.18% | -1.87% |
| 棉纱21S | 纺织 | 22066.67 | 22200.00 | +0.60% | -1.62% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 14275.00 | 14325.00 | +0.35% | -16.84% |
| 生丝 | 纺织 | 459400.00 | 459600.00 | +0.04% | -0.28% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00% | -7.15% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 13760.00 | 13760.00 | 0.00% | -16.91% |
| 锦纶POY | 纺织 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | -18.87% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17250.00 | 17200.00 | -0.29% | -2.41% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12900.00 | 12800.00 | -0.78% | -5.60% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。