据生意社价格监测,2026年1月21日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为涤纶短纤(0.48%)、涤纶POY(0.37%)、涤纶DTY(0.32%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为棉纱21S(-0.30%),生丝(-0.22%),皮棉(-0.17%)。本日均涨跌幅为0.05%。
| 商品 |
行业 |
1月20日价格 |
1月21日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6446.53 | 6477.70 | +0.48% | -11.49% |
| 涤纶POY | 纺织 | 6762.50 | 6787.50 | +0.37% | -7.07% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 7925.00 | 7950.00 | +0.32% | -6.95% |
| PTA | 纺织 | 5044.92 | 5059.41 | +0.29% | -0.43% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 7016.67 | 7016.67 | 0.00% | -32.75% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23625.00 | 23625.00 | 0.00% | -1.87% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00% | -7.15% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00% | -5.60% |
| 氨纶 | 纺织 | 23766.67 | 23766.67 | 0.00% | -5.41% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17200.00 | 17200.00 | 0.00% | -2.41% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 6985.00 | 6985.00 | 0.00% | -9.92% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 13760.00 | 13760.00 | 0.00% | -16.91% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 14275.00 | 14275.00 | 0.00% | -17.13% |
| 锦纶POY | 纺织 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | -18.87% |
| 皮棉 | 纺织 | 15864.17 | 15837.67 | -0.17% | +6.83% |
| 生丝 | 纺织 | 459950.00 | 458950.00 | -0.22% | -1.14% |
| 棉纱21S | 纺织 | 22266.67 | 22200.00 | -0.30% | -1.62% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。