据生意社价格监测,2026年1月13日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为粘胶短纤(-0.78%),皮棉(-0.52%),人棉纱(-0.29%)。本日均涨跌幅为-0.13%。
| 商品 |
行业 |
1月12日价格 |
1月13日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 棉纱21S | 纺织 | 22266.67 | 22266.67 | 0.00% | -1.33% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23625.00 | 23625.00 | 0.00% | -1.87% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 11191.67 | 11191.67 | 0.00% | -6.64% |
| 氨纶 | 纺织 | 23600.00 | 23600.00 | 0.00% | -6.07% |
| 涤纶POY | 纺织 | 6725.00 | 6725.00 | 0.00% | -5.99% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 7918.75 | 7918.75 | 0.00% | -6.63% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 6951.67 | 6951.67 | 0.00% | -9.03% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 13760.00 | 13760.00 | 0.00% | -16.40% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 14275.00 | 14275.00 | 0.00% | -17.13% |
| 锦纶POY | 纺织 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | -18.44% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6538.85 | 6534.70 | -0.06% | -9.58% |
| 生丝 | 纺织 | 458450.00 | 457950.00 | -0.11% | -2.02% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 7133.33 | 7116.67 | -0.23% | -29.30% |
| PTA | 纺织 | 5123.09 | 5108.58 | -0.28% | +2.91% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17250.00 | 17200.00 | -0.29% | -2.41% |
| 皮棉 | 纺织 | 15855.33 | 15773.33 | -0.52% | +7.05% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12900.00 | 12800.00 | -0.78% | -6.43% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。