据生意社价格监测,2024年12月12日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为PTA(0.68%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为涤纶DTY(-0.45%),涤纶FDY(-0.27%),生丝(-0.18%)。本日均涨跌幅为-0.02%。
商品 |
行业 |
12月11日价格 |
12月12日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 4702.00 | 4734.00 | +0.68% | -17.36% |
丙烯腈 | 纺织 | 9466.67 | 9466.67 | 0.00% | -4.01% |
棉纱21S | 纺织 | 22666.67 | 22666.67 | 0.00% | -5.95% |
棉纱32S | 纺织 | 24125.00 | 24125.00 | 0.00% | -5.48% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7126.67 | 7126.67 | 0.00% | -3.85% |
涤纶纱 | 纺织 | 12012.50 | 12012.50 | 0.00% | -3.90% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13820.00 | 13820.00 | 0.00% | +4.86% |
氨纶 | 纺织 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00% | -21.72% |
人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | +3.06% |
涤纶POY | 纺织 | 7035.00 | 7035.00 | 0.00% | -7.62% |
锦纶DTY | 纺织 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -5.11% |
锦纶FDY | 纺织 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00% | -5.93% |
锦纶POY | 纺织 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00% | -7.88% |
皮棉 | 纺织 | 15107.83 | 15083.00 | -0.16% | -7.42% |
生丝 | 纺织 | 476300.00 | 475450.00 | -0.18% | -4.46% |
涤纶FDY | 纺织 | 7544.00 | 7524.00 | -0.27% | -9.06% |
涤纶DTY | 纺织 | 8421.25 | 8383.75 | -0.45% | -6.59% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。