据生意社价格监测,2024年第45周(11.4-11.8)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为PTA(0.31%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为生丝(-1.01%),涤纶纱(-0.72%),氨纶(-0.48%)。本周均涨跌幅为-0.16%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 4900.00 | 4915.00 | +0.31% | -16.53% |
丙烯腈 | 纺织 | 8466.67 | 8466.67 | 0.00% | -13.93% |
棉纱21S | 纺织 | 22966.67 | 22966.67 | 0.00% | -6.64% |
棉纱32S | 纺织 | 24400.00 | 24400.00 | 0.00% | -7.40% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13820.00 | 13820.00 | 0.00% | +2.37% |
人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | +1.43% |
涤纶POY | 纺织 | 7260.00 | 7260.00 | 0.00% | -2.85% |
涤纶FDY | 纺织 | 7684.00 | 7684.00 | 0.00% | -5.65% |
锦纶DTY | 纺织 | 17240.00 | 17240.00 | 0.00% | -6.51% |
锦纶FDY | 纺织 | 18150.00 | 18150.00 | 0.00% | -6.92% |
锦纶POY | 纺织 | 14650.00 | 14650.00 | 0.00% | -9.15% |
涤纶DTY | 纺织 | 8824.44 | 8813.33 | -0.13% | -0.07% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7243.33 | 7226.67 | -0.23% | -4.81% |
皮棉 | 纺织 | 15381.67 | 15316.33 | -0.42% | -10.07% |
氨纶 | 纺织 | 26250.00 | 26125.00 | -0.48% | -20.71% |
涤纶纱 | 纺织 | 12187.50 | 12100.00 | -0.72% | -4.91% |
生丝 | 纺织 | 481600.00 | 476750.00 | -1.01% | -4.66% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。