据生意社价格监测,2024年10月17日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为PTA(-2.44%),涤纶短纤(-0.89%),棉纱21S(-0.43%)。本日均涨跌幅为-0.26%。
商品 |
行业 |
10月16日价格 |
10月17日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 483850.00 | 483850.00 | 0.00% | -2.52% |
丙烯腈 | 纺织 | 8350.00 | 8350.00 | 0.00% | -15.01% |
涤纶纱 | 纺织 | 12187.50 | 12187.50 | 0.00% | -5.16% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13820.00 | 13820.00 | 0.00% | +1.62% |
氨纶 | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -23.36% |
人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | +0.28% |
涤纶POY | 纺织 | 7265.00 | 7265.00 | 0.00% | -7.43% |
涤纶DTY | 纺织 | 8972.22 | 8972.22 | 0.00% | -2.86% |
涤纶FDY | 纺织 | 7944.00 | 7944.00 | 0.00% | -6.39% |
锦纶DTY | 纺织 | 17960.00 | 17960.00 | 0.00% | -3.44% |
锦纶FDY | 纺织 | 19050.00 | 19050.00 | 0.00% | -2.81% |
锦纶POY | 纺织 | 15475.00 | 15475.00 | 0.00% | -4.92% |
棉纱32S | 纺织 | 24575.00 | 24500.00 | -0.31% | -8.67% |
皮棉 | 纺织 | 15478.83 | 15428.83 | -0.32% | -14.61% |
棉纱21S | 纺织 | 23200.00 | 23100.00 | -0.43% | -8.09% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7451.67 | 7385.00 | -0.89% | -4.36% |
PTA | 纺织 | 5009.00 | 4887.00 | -2.44% | -16.75% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。