<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/rss/texrss.xsl' version='1.0'?>
<rss version="2.0">
	<channel>		
		<title>中国纺织网-棉花</title>
		<description>中国纺织网 - 资讯频道 - 棉花</description>
		<link>http://info.texnet.com.cn/tag/t--%C3%DE%BB%A8----------1.html</link>
		<language>zh-ch</language>
		<generator>info.texnet.com.cn</generator>
		<ttl>1</ttl>
		<copyright>中国纺织网 China TexTile 版权所有</copyright>
		<pubDate>Wednesday, 16th May 2012 18:58:58 +0800</pubDate>
		<lastBuildDate>Wednesday, 16th May 2012 18:58:58 +0800</lastBuildDate>
		<category>纺织资讯</category>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(5.16) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398311.html ]]></link>
				<author><![CDATA[郑州商品交易所 ]]></author>
				<guid>z55gaj7ze4ssyrglgammpf6oxo8v355w</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-16 07:43:43</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398311.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398311.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(5.16) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398310.html ]]></link>
				<author><![CDATA[郑州商品交易所 ]]></author>
				<guid>kxg1r6pj42ibl49qfb1whwsx3kbl5f12</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-16 07:43:15</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398310.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398310.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.16) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398309.html ]]></link>
				<author><![CDATA[郑州商品交易所 ]]></author>
				<guid>imv1xxyd83itqpqra9ny1kna6ges0w5t</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-16 07:43:03</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398309.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398309.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[塔吉克斯坦棉花产量今年预计将达42万吨 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398295.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织报 ]]></author>
				<guid>l53ouc43aj0p3rnowceb9ugef3sxzbyc</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-16 06:42:21</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398295.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398295.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[美国国际棉花协会棉艺展即将盛大开幕 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398287.html ]]></link>
				<author><![CDATA[和讯 ]]></author>
				<guid>w7c7878fi2ulnhfx4m02986bt7p1b6uk</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-16 03:13:53</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398287.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398287.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[5月15日ICE棉评： 市场调整 通盘回升 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398260.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>hy7olnglipnxk6k5zrz0jg8ngmu0jfw7</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-16 01:20:12</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398260.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398260.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[美国棉花现货市场情况(2012.5.15) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398257.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>vkephzqzd4cuigmu26nfucli7oogo8ee</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-16 01:30:27</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398257.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398257.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[ICE-美国纽约期棉收盘情况(2012.5.15) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398254.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>sxx966stw7ubmulpauzplx46q8tv1t3o</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-16 01:28:41</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398254.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398254.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Cotlook棉花展望指数回升(2012.5.15) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398251.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>ngvfo9pxwsufknxpo53so6vv0z6aw86c</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-16 01:28:09</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398251.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-16/398251.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[陕西大荔棉花长势良好 皮棉销售清淡 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398167.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国棉花交易网 ]]></author>
				<guid>d7nb3yekorwikbyssaobbwp69pa9oe3m</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 08:44:52</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398167.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398167.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[国内棉花价格跌幅加大 纺企多数选择观望 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398166.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国棉花交易网 ]]></author>
				<guid>wxv05m1ep7l19trj1z7lwjud2i6b18uz</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 08:12:34</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398166.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398166.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(5.15) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398163.html ]]></link>
				<author><![CDATA[郑州商品交易所 ]]></author>
				<guid>ydpdfa8md7r0poo7krxfwslk4ylvffg0</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 07:47:05</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398163.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398163.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(5.15) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398162.html ]]></link>
				<author><![CDATA[郑州商品交易所 ]]></author>
				<guid>shx5et71udb3610v96kl2d8uchrdmynt</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 07:46:43</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398162.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398162.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.15) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398161.html ]]></link>
				<author><![CDATA[郑州商品交易所 ]]></author>
				<guid>u6atcgoe64od07mxz007ehxx4ff1q0u0</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 07:46:32</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398161.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398161.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[5月14日ICE棉评：涨跌互现 不排除短期反弹 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398082.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>gtor3asoltwscgnm6amskhs6figy6h8q</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 01:00:29</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398082.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398082.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[ICE 棉花投机套保报告(2012.5.14) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398080.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>uzmanbnnnfhax4z1t3i9w75usvqhx68r</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 01:13:20</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398080.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398080.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[美国棉花现货市场情况(2012.5.14) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398079.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>kdlph728ycwjp5y59ffk6jrr3jp83b8j</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 01:10:38</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398079.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398079.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Cotlook棉花展望指数深跌(2012.5.14) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398078.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>mwhivnsdldsajqw5ytn4pl9eigyaixd4</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 01:08:35</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398078.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398078.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[ICE-美国纽约期棉收盘情况(2012.5.14) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398077.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>3q3kwnxn26ojrgqurvi549m40yq4olo4</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 01:07:53</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398077.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398077.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[冀鲁豫市场纱线行情短评(05.14) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398068.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员张洋专稿 ]]></author>
				<guid>5os9e8065so9trhp6ltmt6yz3xcfurip</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 00:42:03</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398068.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398068.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[USDA: 2012/13年度全球棉花消费量预计扩大 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398031.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>oiwso11g0cipohwj8t06y31s14jwbr4h</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 00:34:35</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398031.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398031.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[USDA: 2012年美国棉花产量预计增加 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398028.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>glmgzibmcgjnd0wy697quwdffbp219gb</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 00:33:55</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398028.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398028.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[USDA 2012/13年美国棉花需求预期扩大 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398026.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>reiz2u6bu65ten7k3nzq6s0ncs5r6ada</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-15 00:33:29</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398026.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-15/398026.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[国内棉花现货价格微跌 市场需求有所恢复 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397974.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国棉花交易网 ]]></author>
				<guid>lierbip4lx6k66tuyiyjs4s7if8n7zrf</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 08:26:00</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397974.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397974.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(5.14) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397971.html ]]></link>
				<author><![CDATA[郑州商品交易所 ]]></author>
				<guid>ce2htkytv4jq8wgtq56brje6879rwobl</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 07:49:56</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397971.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397971.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(5.14) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397970.html ]]></link>
				<author><![CDATA[郑州商品交易所 ]]></author>
				<guid>zi996pksqf2fqx4b77bojpuyi6pqtq63</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 07:49:17</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397970.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397970.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.14) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397969.html ]]></link>
				<author><![CDATA[郑州商品交易所 ]]></author>
				<guid>thgbfvnm6yn9jrm5iarf37o6r5v2pu3n</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 07:48:52</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397969.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397969.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[商品期货交易委员会报告:ICE棉花期货/期权持仓(5.11) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397911.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>rfwdek4o124jh9utdb7p8bqehnxdexix</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 02:00:28</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397911.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397911.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[商品期货交易委员会报告:ICE棉花期货持仓(5.11) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397910.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>3bl891dvd2wsnvh2cyj50rprzfhcnkdc</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 01:58:42</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397910.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397910.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[莱茵哈特：中国期棉下一个支撑区可能在19300－19500 元(5.11) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397909.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>orc7kx9eqdc8b683hpxx37wcuoetf5ik</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 01:56:49</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397909.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397909.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[USDA 美国棉花现货周评 (5.04-5.10) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397907.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>xfxygqhqqxkn7rgk93b3b44g9f9j5b0e</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 01:26:13</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397907.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397907.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[USDA: 2012/13 年棉花竞争地位改善 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397899.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>z19wgxfomu44ffc7lj6gd0rvgo33g944</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 01:27:54</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397899.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397899.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[USDA: 调整的世界棉花价格(5.11-17) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397896.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>nbfzau7ca5d9kpkaf7igd5rnr0mltby9</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 01:26:43</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397896.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397896.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[USDA 美国纺织厂棉花现货一周到货价（5.11） ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397893.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>q1ac924iz2eejpkpbpbipuy2tms9oez2</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 01:22:40</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397893.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397893.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[USDA截止5月3日美国陆地棉出口销售情况  ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397892.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>y7g6ssksjcoyl5vwcr3kwwa8gt0yjs90</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 01:18:48</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397892.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397892.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[CFTC：现货棉花未定价合约情况(5.10) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397890.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>9jv9jj58nwex4ynakkwwjtgnl9emhj9b</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 01:06:47</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397890.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397890.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[5月11日ICE棉评：库存压力巨大 市场持续暴跌 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397880.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>zq63iwfl5niqkyws78le948k1gyonjkh</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 00:51:37</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397880.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397880.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[美国棉花现货市场情况(2012.5.11) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397879.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>zb5dtom6lufw4zuipxdsxhc66snab1fl</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 01:03:11</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397879.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397879.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Cotlook棉花展望指数暴跌(2012.5.11) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397878.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>u366l229y78dh9fvl4llrz5of9cflpnu</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 01:00:18</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397878.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397878.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[ICE-美国纽约期棉收盘情况(2012.5.11) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397877.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员曹海红专稿 ]]></author>
				<guid>9a1r90t8duyco9crvd2vlyl6thx20jpw</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 00:59:38</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397877.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397877.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[冀鲁豫市场纱线行情短评(05.07-05.11) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397876.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员张洋专稿 ]]></author>
				<guid>297h6uo5902xhiouhdcma64j88x5ou88</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 00:45:00</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397876.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397876.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[棉价跌回两年前棉花大省遇阵痛 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397855.html ]]></link>
				<author><![CDATA[楚天都市报 ]]></author>
				<guid>svtrl4k0690gc5xielle3r0urrjh4agf</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 00:42:43</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397855.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397855.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[国内主要化纤原料一周价格走势(5.5-5.11) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397834.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国纺织网信息员雪红专稿 ]]></author>
				<guid>lj7bwhale06anijgezl283fyp44g257n</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-14 00:28:20</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397834.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-14/397834.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PTA期货每周行情表--郑商所(2012.5.7-5.11) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-11/397747.html ]]></link>
				<author><![CDATA[生意社 ]]></author>
				<guid>0qsvb0owx0pgg5x0rb6yejuqqj20jexo</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-11 07:35:04</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-11/397747.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-11/397747.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(5.11) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-11/397746.html ]]></link>
				<author><![CDATA[郑州商品交易所 ]]></author>
				<guid>vfrjrgz8ggvyv208qtrelciaou4y53zc</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-11 07:34:57</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-11/397746.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-11/397746.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(5.11) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-11/397745.html ]]></link>
				<author><![CDATA[郑州商品交易所 ]]></author>
				<guid>ys5u6trqo17kmhbrl5g6nc3vkn3sjlan</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-11 07:34:45</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-11/397745.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-11/397745.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.11) ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-11/397744.html ]]></link>
				<author><![CDATA[郑州商品交易所 ]]></author>
				<guid>5qkv545oeh5d8m9ant9tdk7s322y3311</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-11 07:34:38</pubDate>
				<description><![CDATA[查看资讯内容：<a href="http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-11/397744.html" target="_blank">http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-11/397744.html</a> ]]></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[巴基斯坦市场成交清淡 ]]></title>
				<link><![CDATA[http://info.texnet.com.cn/content/2012-05-11/397708.html ]]></link>
				<author><![CDATA[中国棉花交易网 ]]></author>
				<guid>26aeuf9ba4p6o3btzyln5uh1dozct0sj</guid>
				<category></category>
				<pubDate>2012-05-11 02:38:53</pubDate>
