据生意社价格监测,2020年9月14日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为粘胶短纤(1.12%)、皮棉(0.09%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为干茧(-1.20%),涤纶POY(-0.39%),涤纶短纤(-0.22%)。本日均涨跌幅为-0.07%。
商品 |
行业 |
9月11日价格 |
9月14日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
粘胶短纤 | 纺织 | 8920.00 | 9020.00 | +1.12% | -18.74% |
皮棉 | 纺织 | 12640.17 | 12652.00 | +0.09% | -3.08% |
棉纱21S | 纺织 | 18950.00 | 18950.00 | 0.00% | -8.54% |
棉纱32S | 纺织 | 19550.00 | 19550.00 | 0.00% | -10.81% |
涤纶纱 | 纺织 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00% | -15.34% |
氨纶 | 纺织 | 32600.00 | 32600.00 | 0.00% | +2.52% |
人棉纱 | 纺织 | 13100.00 | 13100.00 | 0.00% | -23.95% |
锦纶DTY | 纺织 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00% | -16.91% |
锦纶FDY | 纺织 | 15600.00 | 15600.00 | 0.00% | -20.00% |
锦纶POY | 纺织 | 12620.00 | 12620.00 | 0.00% | -19.21% |
PTA | 纺织 | 3498.89 | 3496.67 | +0.06% | -32.58% |
涤纶FDY | 纺织 | 5588.33 | 5581.67 | +0.12% | -30.05% |
生丝 | 纺织 | 287000.00 | 286500.00 | +0.17% | -28.20% |
涤纶DTY | 纺织 | 6645.00 | 6632.50 | +0.19% | -28.10% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5587.50 | 5575.00 | +0.22% | -23.94% |
涤纶POY | 纺织 | 5184.00 | 5164.00 | +0.39% | -34.01% |
干茧 | 纺织 | 91950.00 | 90850.00 | +1.20% | -30.91% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。