据生意社价格监测,2020年9月11日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为粘胶短纤(0.68%)、锦纶FDY(0.65%)、人棉纱(0.26%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-1.32%),涤纶POY(-0.96%),涤纶DTY(-0.56%)。本日均涨跌幅为-0.08%。
商品 |
行业 |
9月10日价格 |
9月11日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
粘胶短纤 | 纺织 | 8860.00 | 8920.00 | +0.68% | -19.64% |
锦纶FDY | 纺织 | 15500.00 | 15600.00 | +0.65% | -20.00% |
人棉纱 | 纺织 | 13066.67 | 13100.00 | +0.26% | -23.95% |
皮棉 | 纺织 | 12636.67 | 12640.17 | +0.03% | -3.14% |
干茧 | 纺织 | 91950.00 | 91950.00 | 0.00% | -27.88% |
生丝 | 纺织 | 287000.00 | 287000.00 | 0.00% | -28.07% |
棉纱21S | 纺织 | 18950.00 | 18950.00 | 0.00% | -8.54% |
棉纱32S | 纺织 | 19550.00 | 19550.00 | 0.00% | -10.81% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5587.50 | 5587.50 | 0.00% | -23.62% |
涤纶纱 | 纺织 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00% | -15.34% |
氨纶 | 纺织 | 32600.00 | 32600.00 | 0.00% | +2.52% |
锦纶DTY | 纺织 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00% | -16.91% |
锦纶POY | 纺织 | 12620.00 | 12620.00 | 0.00% | -19.21% |
PTA | 纺织 | 3501.11 | 3498.89 | +0.06% | -33.36% |
涤纶DTY | 纺织 | 6682.50 | 6645.00 | +0.56% | -27.97% |
涤纶POY | 纺织 | 5234.00 | 5184.00 | +0.96% | -33.76% |
涤纶FDY | 纺织 | 5663.33 | 5588.33 | +1.32% | -29.97% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。