据生意社价格监测,2019年第23周(6.10-6.14)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为涤纶POY(1.33%)、涤纶DTY(0.34%)、皮棉(0.29%)。环比下降的商品共10种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-2.28%),生丝(-2.16%),粘胶短纤(-2.12%)。本周均涨跌幅为-0.65%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
涤纶POY | 纺织 | 7526.00 | 7626.00 | +1.33% | -14.72% |
涤纶DTY | 纺织 | 9195.00 | 9226.25 | +0.34% | -13.71% |
皮棉 | 纺织 | 14050.83 | 14091.17 | +0.29% | -13.98% |
涤纶FDY | 纺织 | 8028.57 | 8050.00 | +0.27% | -14.97% |
涤纶纱 | 纺织 | 15380.00 | 15380.00 | 0.00% | -0.32% |
人棉纱 | 纺织 | 17575.00 | 17575.00 | 0.00% | -14.45% |
锦纶FDY | 纺织 | 20850.00 | 20850.00 | 0.00% | -14.55% |
氨纶 | 纺织 | 33200.00 | 33000.00 | +0.60% | -12.93% |
棉纱32S | 纺织 | 23420.00 | 23260.00 | +0.68% | -7.84% |
棉纱21S | 纺织 | 22720.00 | 22560.00 | +0.70% | -6.26% |
锦纶DTY | 纺织 | 18866.67 | 18733.33 | +0.71% | -21.55% |
PTA | 纺织 | 5624.44 | 5581.11 | +0.77% | -3.38% |
锦纶POY | 纺织 | 16520.00 | 16300.00 | +1.33% | -22.68% |
干茧 | 纺织 | 105000.00 | 103000.00 | +1.90% | -30.64% |
粘胶短纤 | 纺织 | 11800.00 | 11550.00 | +2.12% | -24.51% |
生丝 | 纺织 | 347500.00 | 340000.00 | +2.16% | -27.27% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7517.14 | 7345.71 | +2.28% | -17.85% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。