撮合日报:9月16日大势驱动 放量深跌
| 商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
| MA0809 | 13211 | 13211 | 13075 | 13080 | 13116 | -95 | 440 | 174280 | 40 | 1760 |
| MA0810 | 12862 | 12900 | 12862 | 12875 | 12872 | -290 | 640 | 89560 | 0 | 1440 |
| MA0811 | 12722 | 12742 | 12722 | 12730 | 12736 | -183 | 980 | 98900 | -20 | 2400 |
| MA0812 | 12950 | 12950 | 12736 | 12736 | 12795 | -227 | 2060 | 87780 | -220 | 5260 |
| MA0901 | 12820 | 13000 | 12800 | 12850 | 12850 | -249 | 2400 | 78500 | 120 | 8880 |
| MA0902 | 13020 | 13020 | 12870 | 12900 | 12943 | -218 | 3760 | 27180 | 720 | 12440 |
| MD0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
| MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
| MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD0812 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | - | 20 | 120 | 0 | 100 |
| MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今日成交总量:10300, 订货总量:32280,今日订货量增减:640 | ||||||||||
| 注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
生意社9月16日讯 9月16日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交10300吨,较上一交易日增加2660吨,其中,MD合同成交20吨,其余全部为MA合同。订货量较上一交易日增加640吨,累计订货量为32280吨。
15日美国投行雷曼兄弟宣布破产,再度加重市场对经济之忧虑,道琼斯指数惨跌500点、原油重挫、美元指数从高位回落,ICE期棉放量大跌;受国际市场整体金融形势悲观的影响,今日撮合跳空低开,一片惨绿;多数合同跌幅达到200元以上,除近期MA0809合同还在13100元一线挣扎外,其余合同均价悉数跌破13000元、乃至12900、12800元。MA合同量价齐增;近期MA0809收于13080元;远期MA0902收于12900元。
今日撮合有以下特点:一、成交量大幅增加,当日总成交超过万吨,后三个月合同成交活跃,三合同成交之和占当日总成交的八成;二、订货量继续增加,除中期合同订货量略有减少外,其余合同订货量均有所增加;三、中秋后的首日撮合MA各月合同便以大跌收官,个别合同甚至接近跌停,独MA0809合同跌幅较小,均价保持在13100以上,以13116元位居各月合同之首;四、近期合同MA0809均价与今日中国棉花价格指数229级的13608元/吨相比,低492元/吨,撮合跌幅超过现货跌幅。
【相关信息】9月16日中国棉花价格指数跌18元,为13247元;9月16日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币6.8203元。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:王汪
热门搜索
纺织要闻
企业专题
下载总排行
热点商机
推荐会展









