盛泽、海宁、桐乡三地涤纶行情(09.08)--FDY
生意社9月8日讯
| 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价 | 生产厂家 |
| FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 14,000 | 晓星化纤 |
| FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 13,900 | 嘉兴龙腾 |
| FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 14,000 | 新民化纤 |
| FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 13,800 | 天意化纤 |
| FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 13,800 | 宜兴华亚 |
| FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 13,900 | 漯河银海 |
| FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 14,000 | 方圆化纤 |
| FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 14,300 | 恒力化纤 |
| FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 13,900 | 海南兴业 |
| FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 14,200 | 吴江盛虹 |
| FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 13,600 | 辽化二期 |
| FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 14,000 | 仪化股份 |
| FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 14,000 | 嘉兴高科 |
| FDY | 50D/ 36F | 优 | 白 | 14,100 | 吴江新民 |
| FDY | 50D/ 48F | 优 | 白 | 14,400 | 辽吴化纤 |
| FDY | 50D/ 48F | 优 | 白 | 15,000 | 盛虹化纤 |
| FDY | 50D/72F | 优 | 白 | 15,700 | 恒力化纤 |
| FDY | 61D/ 24F | 白 | 优 | 13,600 | 桐乡桐昆 |
| FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 14,000 | 神鹰化纤 |
| FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 13,700 | 新益达化纤 |
| FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 13,700 | 吴江辽吴 |
| FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 13,600 | 萧山联达 |
| FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 13,900 | 市场均价 |
| FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 14,000 | 杭州天元 |
| FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 13,800 | 黑龙江龙涤 |
| FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 13,800 | 辽吴化纤 |
| FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 13,900 | 吴江方圆 |
| FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 13,800 | 辽宁化纤 |
| FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 13,800 | 方圆化纤 |
| FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 13,900 | 神鹰化纤 |
| FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 13,700 | 漯河银海 |
| FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 13,700 | 纵横化纤 |
| FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 13,800 | 无锡神羊 |
| FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 13,700 | 天元化纤 |
| FDY | 100D/ 48F | 白 | 优 | 13,700 | 萧山恒逸 |
| FDY | 100D/ 48F | 白 | 优 | 13,800 | 浙江桐昆 |
| FDY | 100D/ 72F | 白 | 优 | 13,800 | 江苏神羊化纤 |
| FDY | 100D/ 72F | 白 | 优 | 13,800 | 吴江神鹰 |
| FDY | 100D/ 72F | 白 | 优 | 13,800 | 桐乡桐昆 |
| FDY | 132D/ 96F | 白 | 优 | 13,700 | 江苏神羊化纤 |
| FDY | 135D/ 36F | 白 | 优 | 13,700 | 桐乡桐昆 |
| FDY | 150D/ 36F | 白 | 优 | 13,600 | 山东万杰 |
| FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 13,500 | 萧山联达 |
| FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 13,400 | 萧山东南 |
| FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 13,400 | 桐乡桐昆 |
| FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 13,400 | 江苏神羊化纤 |
| FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 13,400 | 市场中心价 |
| FDY | 200D/ 96F | 白 | 优 | 13,000 | 绍兴九花 |
| FDY | 200D/ 96F | 白 | 优 | 13,000 | 桐乡桐昆 |
| FDY | 300D/ 144F | 白 | 优 | 12,800 | 浙江荣盛 |
| FDY | 50D/ 24F | 阳离子 | 优 | 15,500 | 吴江新生 |
| FDY | 68D/ 24F | 阳离子 | 优 | 15,200 | 吴江新民 |
| FDY | 68D/ 24F | 阳离子 | 优 | 15,300 | 吴江新生 |
| FDY | 68D/ 24F | 阳离子 | 优 | 15,300 | 张家港中港 |
| FDY | 75D/ 36F | 阳离子 | 优 | 14,900 | 吴江新生 |
| FDY | 100D/ 48F | 阳离子 | 优 | 14,300 | 张家港中港 |
| FDY | 100D/ 48F | 阳离子 | 优 | 14,300 | 吴江新生 |
| FDY | 100D/ 48F | 阳离子 | 优 | 13,800 | 吴江辽吴 |
| FDY | 150D/ 72F | 阳离子 | 优 | 13,600 | 吴江辽吴 |
| FDY | 150D/ 72F | 阳离子 | 优 | 13,800 | 吴江新生 |
| FDY | 200D/ 72F | 阳离子 | 优 | 13,600 | 绍兴纵横 |
| FDY | 300D/ 72F | 阳离子 | 优 | 13,600 | 吴江新生 |
| FDY | 40D/36F | 全消光 | 优 | 17,700 | 吴江辽吴 |
| FDY | 48D/ 24F | 大有光 | 优 | 16,700 | 吴江方圆 |
| FDY | 50D/ 48F | 全消光 | 优 | 16,600 | 吴江辽吴 |
| FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 15,200 | 桐乡新凤鸣 |
| FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 14,800 | 吴江新民 |
| FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 15,000 | 桐乡新晨 |
| FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 14,900 | 绍兴纵横 |
| FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 15,000 | 吴江辽吴 |
| FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 15,000 | 市场中心成交价 |
| FDY | 50D/ 36F | 大有光 | 优 | 14,700 | 吴江方圆 |
| FDY | 50D/ 36F | 大有光 | 优 | 15,000 | 中石化四方报价 |
| FDY | 68D/ 24F | 大有光 | 优 | 14,800 | 嘉兴高科 |
| FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 优 | 14,000 | 嘉兴高科 |
| FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 优 | 13,800 | 纵横化纤 |
| FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 优 | 13,800 | 吴江新生 |
| FDY | 108D/ 48F | 大有光 | 优 | 13,800 | 宜兴华亚 |
| FDY | 108D/ 48F | 大有光 | 优 | 14,000 | 桐乡桐昆 |
| FDY | 150D/ 48F | 大有光 | 优 | 13,800 | 桐乡桐昆 |
受市场需求低迷的影响,国内大部份涤纶企业加大了抛货的力度,销售价格也有200-300元/吨的下跌,预料近期价格还有小幅度下跌的可能。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
热门搜索
纺织要闻
企业专题
下载总排行
热点商机
推荐会展









